Beschrijving
Komt tegemoet aan de behoeften van de meest moeilijke industriële omgevingen.
Het apparaat is ontworpen met de gebruiker in
gedachten. Het bovenliggende display, de full
function gegevens en eventlogs, en de visuele en
vibrerende alarmen geven de beste prestaties in
een klein en lichtgewicht pakket.
Technische Specificaties Crowcon Tetra 3
Uitvoering | Meervoudig gasdetectie instrument (1 tot 4 gassen) |
---|---|
Gassoorten | LEL, O2, H2S, CO, SO2, O3, NH3 en CO2 |
Gewicht | 269 g |
Afmetingen (HxBxD) | 112 x 72 x 49 (loopt toe naar 20mm) |
Akoestische alarmen | Meervoudige 95dB alarmgeluiden voor kiezen van opvallende tonen voor verschillende alarmniveaus |
Visuele alarmen | Dubbelkleurige rood/blauwe knipperende LED’s bij gasgevaar |
Vibrerend alarm | Intern vibrerend alarm |
Display | Grafisch LCD met verlichting dat voor alle gaskanalen een simultaan display weergeeft.Pictogramweergave voor batterij (met evenredige aanduiding van de resterende gebruiksduur), goede werking of foutwaarschuwing. Start indicatie wanneer de kalibratie vereist of verlopen is of wanneer service nodig is. |
Batterij | Oplaadbare Li-ion batterij |
Bedrijfsduur | Gebaseerd op eenheid voor vier gassen met brandbaar gas sensor >16 uur |
Gebruikstemperatuur | Bereik -20°C tot +55°C |
Vochtigheid | 10 – 95% RV niet condenserend |
Beschermingsklasse | IP65 en IP67 |
Eventlogger | Opslag van max. 60 events incl. concentratie, datum en tijd |
Certificering Europa |
ATEX II 2G EEx iad IIC T4 (Tamb -20°C tot +55°C) BASEEFA05ATEX0187IECEx Ex iad IIC T4 (Tamb -20°C tot +55°C) CSA Klasse 1 Divisie 1 Groepen A, B, C, D |